,您尚未登录!欢迎进入钢铁工业绿色制造关键共性技术应用效果评价系统
技术对标领域
首页 > 技术查询> 转炉少渣冶炼技术
如需进行详细对标,请点击技术对标
基本信息
技术名称:
转炉少渣冶炼技术
特征描述:
转炉少渣冶炼工艺路线有多种,其中应用最多的是单炉炉渣循环模式,即在同一座转炉采用“留渣+双渣”冶炼工艺,其工艺流程为:加料—脱磷吹炼—中间倒渣—脱碳吹炼—出钢留渣—高温炉渣循环利用。将转炉冶炼分为两个阶段:第一阶段是脱磷阶段,利用低温环境进行脱磷,在温度升高到对脱磷不利前倒出脱磷渣;第二阶段是脱碳阶段,达到冶炼终点并保留脱碳渣出钢,把脱碳炉渣用于下一炉的前期脱磷,并实现炉渣热回收。与常规冶炼相比可降低转炉炼钢石灰及白云石消耗约40%,减少转炉渣量约30%。
技术对标结果  [查询范围:全部行业数据]
序号 参数名称 单位 行业最佳值 行业平均值
0 脱磷率 % 0.0 0.0
1 石灰消耗 kg/t钢 0.0 0.0
2 轻烧白云石消耗 kg/t钢 0.0 0.0
3 氧气消耗 Nm3/t钢 0.0 0.0
4 脱磷渣量 kg/t钢 0.0 0.0
5 脱碳渣量 kg/t钢 0.0 0.0
6 终点磷含量 % 0.0 0.0
7 钢铁料消耗 kg/t钢 0.0 0.0
序号 参数名称 单位 行业最佳值 行业平均值
0 铁水磷含量 % 0.0 0.0
1 转炉公称容量 t 0.0 0.0
2 炉容比 m3/t 0.0 0.0
3 供氧强度 Nm3/t.min 0.0 0.0
4 氧枪喷头孔数 0.0 0.0
5 底吹孔数 0.0 0.0
序号 参数名称 单位 行业最佳值 行业平均值
0 半钢磷含量 % 0.0 0.0
1 脱碳枪位控制(后期) m 0.0 0.0
2 脱碳阶段炉渣FeO含量 % 0.0 0.0
3 脱碳阶段炉渣MgO含量 % 0.0 0.0
4 脱碳阶段炉渣碱度 0.0 0.0
5 脱磷阶段温度 0.0 0.0
6 脱磷阶段炉渣FeO含量 % 0.0 0.0
7 脱磷阶段炉渣MgO含量 % 0.0 0.0
8 脱磷阶段炉渣碱度 0.0 0.0
9 脱碳吹炼时间 10min 0.0 0.0
10 脱磷供氧强度 Nm3/t.min 0.0 0.0
11 脱碳枪位控制(中期) m 0.0 0.0
12 脱碳枪位控制(前期) m 0.0 0.0
13 脱碳底吹强度 Nm3/t.min 0.0 0.0
14 脱碳供氧强度 Nm3/t.min 0.0 0.0
15 脱磷吹炼时间 4min 0.0 0.0
16 脱磷枪位控制(后期) m 0.0 0.0
17 脱磷枪位控制(中期) m 0.0 0.0
18 脱磷枪位控制(前期) m 0.0 0.0
19 脱磷底吹强度 0.1 Nm3/t.min 0.0 0.0
各企业应用评价

中国金属学会 版权所有2013 Tel:010-65133322-1612 京ICP备06036139号-4